País | Tailandia (Reino de Tailandia) |
Programa | CULTIVOS Y MODELOS DE SIMULACIÓN DE IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN DSSAT |
Área | CIENCIAS AGROPECUARIAS |
Oferente | GOBIERNO DE TAILANDIA |
Tipo de curso | Presencial |
Titulo a Obtener | Certificado de Asistencia |
Fecha Inicio (aaaa-mm-dd) | 2013-11-25 |
Fecha Terminación (aaaa-mm-dd) | 2013-12-06 |
Duración | 2 Semana(s) |
Idioma(s) | Inglés |
Número de Becas |
NUMEROBECAS | PORCENTAJE | TIPO | OBSERVACIONES |
No determinado | 100% | COMPLETA | |
|
Fecha límite entrega documentos físicos (aaaa-mm-dd) | 2013-07-12 |
Fecha Comité Nacional de becas (aaaa-mm-dd) | 2013-07-25 |
Institución | FACULTAD DE AGRICULTURA, UNIVERSIDAD CHIANG MAI |
Ciudad | Chiang Mai |
Perfil del Aspirante | El programa está dirigido a profesionales en ciencias agropecuarias, que se deempeñen en el área de producción de cultivos, ecosistema agrícola relacionada con la investigación, enseñanza, extensión ó planeación, en entidades gubernamentales. REQUISITOS: Los aspirantes deben ser menores de 50 años, contar con experiencia laboral mínima de 1 año (posterior a la obtención del título universitario), tener un promedio de notas universitario de 3.5/5.0, poseer buenos conocimientos de sistemas y del idioma inglés, demostrado con: prueba escrita, con puntaje mínimo: (TOEFL: por Internet (IBT) 65 puntos, Prueba por computador: 183 puntos, IELTS: 5.5, Michigan: 70%). Gozar de buena salud física y mental. |
Criterios de Preselección |
Sector de Desempeño Laboral |
Experiencia Laboral |
Nivel Actual de Inglés |
Procedencia Regional |
Promedio Académico Pregrado |
|
Objetivos del Programa | El objetivo general de este programa de entrenamiento y seminario es familiarizar a los participantes con un modelo informático completo para la simulación de un proceso basado en el crecimiento del cultivo, proceso y rendimiento, el suelo y la planta de agua, nutrientes y la dinámica del carbono y su aplicación a problemas del mundo real. |
Contenido del Programa | El programa se enfocará en los siguientes temas: - Introducción - Produccion potencial - Coeficientes genéticos para crecimiento y desarrollo - Producción limitada de agua, suelos y clima - Producción limitada de nitrógeno - Modelo de prueba y calibración de parámetros - Modelo de validación y calibración - Modelo de aplicación - Prácticas - Viajes de campo Si desean información adicional, pueden ingresar a la página: www.mfa.go.th; www.tica.thaigov.net ó contactarse al correo electrónico: tica@mfa.go.th; dumrik@hotmail.com; attachai.j@cmu.ac.th; attachij@gmail.com |
Gastos que cubre el Programa |
ALOJAMIENTO |
GASTOS DE BOLSILLO Se recomienda llevar US$100 para gastos de bolsillo. |
ALIMENTACION Cada participante recibirá 500 bath, correspondientes a US$16.22, para alimentación, transporte local y gastos personales diarios. |
PASAJE DE IDA Y REGRESO CLASE ECONÓMICA |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario